Country | Nobel prize in science after 1990 | Population, mln | Nobel prize in science after 1990 per million |
Luxemburg | 1 | 0.5 | 2.00 |
Cyprus | 1 | 0.8 | 1.25 |
Israel | 5 | 7.7 | 0.65 |
Switzerland | 4 | 7.9 | 0.51 |
USA | 128 | 312.4 | 0.41 |
UK | 21 | 62.4 | 0.34 |
Norway | 1 | 5 | 0.20 |
Denmark | 1 | 5.6 | 0.18 |
Australia | 4 | 22.7 | 0.18 |
Canada | 5 | 34.6 | 0.14 |
Hong Kong | 1 | 7.1 | 0.14 |
Germany | 11 | 81.8 | 0.13 |
France | 8 | 65.8 | 0.12 |
Sweden | 1 | 9.4 | 0.11 |
Japan | 7 | 127.9 | 0.05 |
Russia | 4 | 142.9 | 0.03 |
South Africa | 1 | 50.6 | 0.02 |
А вы говорите
-
(no subject)
…
-
(no subject)
Academia прислала восхитительный целый сборник на иврите מדבר שקר - כתב עת היסטורי לחקר דרום-מערב אסיה במאות ה-כ'-כ"א (="От слов…
-
(no subject)
…
- Post a new comment
- 6 comments
- Post a new comment
- 6 comments